プレミアムウォーター
- 自動クリーン機能
- 節電機能
- 天然水
- レンタル料無料
- 新規特典あり
- 全国配送
- 軽量ボトル
宅配エリア | 全国 |
---|---|
注文単位 (一回の配送) | 1,840円(12L)×2本~ |
水の価格 (500ml換算) | 天然水 76円~ |
サーバーレンタル料 | 0円~ |
電気代 | 620円~ |
月額費用※ | 4,300円~ |
※注文単位(24L換算)+レンタル料+電気代=月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
宅配エリア | 全国 |
---|---|
注文単位 (一回の配送) | 1,840円(12L)×2本~ |
水の価格 (500ml換算) | 天然水 76円~ |
サーバーレンタル料 | 0円~ |
電気代 | 620円~ |
月額費用※ | 4,300円~ |
※注文単位(24L換算)+レンタル料+電気代=月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
宅配エリア | 全国(沖縄県・離島を除く) |
---|---|
注文単位 (一回の配送) | 1,900円(12L)×2本~ |
水の価格 (500ml換算) | 天然水 79円 |
サーバーレンタル料 | 0円 |
電気代 | 465円~ |
月額費用※ | 4,265円~ |
※注文単位(24L換算)+レンタル料+電気代=月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
宅配エリア | 全国(沖縄県を除く) |
---|---|
注文単位 (一回の配送) | 1,140円(7.2L)×1箱(4パック)~ |
水の価格 (500ml換算) | 天然水 79円~ |
サーバーレンタル料 | 0円~ |
電気代 | 330円~ |
月額費用※ | 4,472円~ |
※注文単位(24L換算)+レンタル料+電気代=月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
宅配エリア | 全国(沖縄県を除く) |
---|---|
注文単位 (一回の配送) | 1,500円(12L)×2本~ |
水の価格 (500ml換算) | 天然水 62円 |
サーバーレンタル料 | 0円~ |
電気代 | 470円~ |
月額費用※ | 3,772円~ |
※注文単位(24L換算)+レンタル料+電気代=月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
宅配エリア | 全国 |
---|---|
注文単位 (一回の配送) | 1,150円(7.2L)×1箱(4パック)~ |
水の価格 (500ml換算) | 天然水 79円~ |
サーバーレンタル料 | 1,200円 |
電気代 | 800円~ |
月額費用※ | 5,792円~ |
※注文単位(24L換算)+レンタル料+電気代=月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
宅配エリア | 全国(沖縄県を除く) |
---|---|
注文単位 (一回の配送) | 1,524円(12L)×2本~ |
水の価格 (500ml換算) | 天然水 63円~ |
サーバーレンタル料 | 762円 |
電気代 | 1,000円~ |
月額費用※ | 4,810円~ |
※注文単位(24L換算)+レンタル料+電気代=月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
宅配エリア | 全国 |
---|---|
注文単位 (一回の配送) | 1,342円(11.35L)×2本~ |
水の価格 (500ml換算) | 天然水 59円~ |
サーバーレンタル料 | 0円 |
電気代 | 680円~ |
月額費用※ | 3,582円~ |
※注文単位(24L換算)+レンタル料+電気代=月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
宅配エリア | 全国 |
---|---|
注文単位 (一回の配送) | 1,806円(12L)×2本~ |
水の価格 (500ml換算) | 天然水 75円~ |
サーバーレンタル料 | 0円~ |
電気代 | 390円~ |
月額費用※ | 4,302円~ |
※注文単位(24L換算)+レンタル料+電気代=月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
宅配エリア | 全国(北海道・沖縄県を除く) |
---|---|
注文単位 (一回の配送) | 1,566円(12L)×2本~ |
水の価格 (500ml換算) | 天然水 73円~ RO水 65円 |
サーバーレンタル料 | 0円 |
電気代 | 487円~ |
月額費用※ | 3,619円~ |
※注文単位(24L換算)+レンタル料+電気代=月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
宅配エリア | 全国 |
---|---|
注文単位 (一回の配送) | 1,450円(10L)×2本~ |
水の価格 (500ml換算) | 天然水 72円 |
サーバーレンタル料 | 0円 |
電気代 | - |
月額費用※ | 4,256円~ |
※注文単位(24L換算)+レンタル料+電気代=月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
宅配エリア | 全国 |
---|---|
注文単位 (一回の配送) | 1,350円(9L)×2本~ |
水の価格 (500ml換算) | 天然水 67円~ |
サーバーレンタル料 | 667円 |
電気代 | 800円~ |
月額費用※ | 4,683円~ |
※注文単位(24L換算)+レンタル料+電気代=月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
宅配エリア | 全国 |
---|---|
注文単位 (一回の配送) | 1,200円(8L)×3本~ |
水の価格 (500ml換算) | 天然水 75円 |
サーバーレンタル料 | 0円~ |
電気代 | 800円~ |
月額費用※ | 4,900円~ |
※注文単位(24L換算)+レンタル料+電気代=月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
宅配エリア | 青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県 |
---|---|
注文単位 (一回の配送) | 1,630円(12L)×2本~ |
水の価格 (500ml換算) | 天然水 67円 |
サーバーレンタル料 | 462円~ |
電気代 | 800円~ |
月額費用※ | 4,522円~ |
※注文単位(24L換算)+レンタル料+電気代=月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
宅配エリア | 全国(沖縄県を除く) |
---|---|
注文単位 (一回の配送) | 1,840円(12L)×2本~ |
水の価格 (500ml換算) | 天然水 76円~ |
サーバーレンタル料 | 0円 |
電気代 | 800円~ |
月額費用※ | 4,480円~ |
※注文単位(24L換算)+レンタル料+電気代=月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
宅配エリア | 全国(北海道・沖縄県を除く) |
---|---|
注文単位 (一回の配送) | 1,900円(12L)×2本~ |
水の価格 (500ml換算) | 天然水 79円 RO水 52円 |
サーバーレンタル料 | 0円 |
電気代 | 400円~ |
月額費用※ | 2,896円~ |
※注文単位(24L換算)+レンタル料+電気代=月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
宅配エリア | 全国 |
---|---|
注文単位 (一回の配送) | 750円(6.2L)×1箱(3パック)~ |
水の価格 (500ml換算) | 天然水 60円 |
サーバーレンタル料 | 0円 |
電気代 | 360円~ |
月額費用※ | 3,240円~ |
※注文単位(24L換算)+レンタル料+電気代=月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
宅配エリア | 静岡県 |
---|---|
注文単位 (一回の配送) | 1,040円(12L)×2本~ |
水の価格 (500ml換算) | 天然水51円 RO水43円 |
サーバーレンタル料 | 854円~ |
電気代 | 390円~ |
月額費用※ | 3,624円~ |
※注文単位(24L換算)+レンタル料+電気代=月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
宅配エリア | 全国(沖縄県を除く) |
---|---|
注文単位 (一回の配送) | 1,820円(12L)×2本~ |
水の価格 (500ml換算) | 天然水 75円 RO水 75円~ |
サーバーレンタル料 | 0円 |
電気代 | 500円~ |
月額費用※ | 4,140円~ |
※注文単位(24L換算)+レンタル料+電気代=月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
宅配エリア | 全国 |
---|---|
注文単位 (一回の配送) | 1,305円(6L)×2本~ |
水の価格 (500ml換算) | 天然水 72円~ RO水 68円~ |
サーバーレンタル料 | 462円 |
電気代 | 600円~ |
月額費用※ | 4,362円~ |
※注文単位(24L換算)+レンタル料+電気代=月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
宅配エリア | 全国 |
---|---|
注文単位 (一回の配送) | 800円(6L)×3本~ |
水の価格 (500ml換算) | 天然水 59円~ |
サーバーレンタル料 | 1,000円 |
電気代 | 800円~ |
月額費用※ | 4,432円~ |
※注文単位(24L換算)+レンタル料+電気代=月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
宅配エリア | 全国(沖縄県を除く) |
---|---|
注文単位 (一回の配送) | 1,500円(12L)×2本~ |
水の価格 (500ml換算) | 天然水 78円~ RO水 62円 |
サーバーレンタル料 | 0円 |
電気代 | 400円~ |
月額費用※ | 3,400円~ |
※注文単位(24L換算)+レンタル料+電気代=月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
宅配エリア | 全国(北海道・沖縄県を除く) |
---|---|
注文単位 (一回の配送) | 1,250円(12L)×2本~ |
水の価格 (500ml換算) | 天然水 73円~ RO水 52円 |
サーバーレンタル料 | 0円 |
電気代 | 403円~ |
月額費用※ | 2,903円~ |
※注文単位(24L換算)+レンタル料+電気代=月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
宅配エリア | 全国(沖縄県を除く) |
---|---|
注文単位 (一回の配送) | 1,610円(8L)×1箱(3本)~ |
水の価格 (500ml換算) | 天然水 90円~ |
サーバーレンタル料 | 0円~ |
電気代 | 800円~ |
月額費用※ | 5,600円~ |
※注文単位(24L換算)+レンタル料+電気代=月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
宅配エリア | 全国(北海道・沖縄県を除く) |
---|---|
注文単位 (一回の配送) | 1,250円(12L)×2本~ |
水の価格 (500ml換算) | 天然水 79円 RO水 52円 |
サーバーレンタル料 | 0円 |
電気代 | 549円~ |
月額費用※ | 3,049円~ |
※注文単位(24L換算)+レンタル料+電気代=月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
宅配エリア | 全国(沖縄県を除く) |
---|---|
注文単位 (一回の配送) | 1,400円(8L)×2本~ |
水の価格 (500ml換算) | 天然水 87円 |
サーバーレンタル料 | 0円 |
電気代 | 700円~ |
月額費用※ | 4,900円~ |
※注文単位(24L換算)+レンタル料+電気代=月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
宅配エリア | 全国(一部地域を除く) |
---|---|
注文単位 (一回の配送) | 1,250円(7.8L)×3本~ |
水の価格 (500ml換算) | 天然水 80円 |
サーバーレンタル料 | 0円 |
電気代 | 700円~ |
月額費用※ | 4,540円~ |
※注文単位(24L換算)+レンタル料+電気代=月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
※注文単位(24L換算)+レンタル料+電気代=月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
※注文単位(24L換算)+レンタル料+電気代=月額費用 。メンテナンス料金は含まれていません。
クチコミ86件