サーバーで比較
各ウォーターサーバー会社のサーバーの比較となります。各社が提供しているサーバーのタイプ・契約方式・手数料・色・大きさ(幅・奥行・高さ)・重量・電気代を比較しています。
←横へスクロールできます→
サーバー名 | メーカー名 | タイプ | 契約 | 手数料 | レンタル料 /買取価格 | 色 | 幅 | 奥 | 高 | 重量 | 電気代 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() スリムサーバーⅢ | プレミアムウォーター | 床置き型 | レンタル | 3300 | 0 | ピュアホワイト・プラチナシルバー・ベビーピンク・プレミアムブラック | 27 | 36.3 | 127.6 | 18 | 500 |
![]() スリムサーバーⅢ | プレミアムウォーター | 卓上型 | レンタル | 3300 | 0 | ピュアホワイト・ベビーピンク・プレミアムブラック・プラチナシルバー | 27 | 36.6 | 82.4 | 15 | 630 |
![]() cado×PREMIUM WATER | プレミアムウォーター | 床置き型 | レンタル | 3300 | 1100 | ホワイト・ブラック・ボルドー | 30 | 38.6 | 116 | 24 | 670 |
![]() amadanaウォーターサーバー | プレミアムウォーター | 床置き型 | レンタル | 3300 | 1100 | ブラウン・ホワイト・ブラック | 39.2 | 39.2 | 85.1 | 18.3 | 980 |
![]() amadanaスタンダードサーバー | プレミアムウォーター | 床置き型 | レンタル | 3300 | 0 | ブラック・ホワイト・ブラウン | 27 | 33 | 132.6 | 16.5 | 1060 |
![]() QuOL | プレミアムウォーター | 床置き型 | レンタル | 3300 | 1100 | ホワイト・ブラック・ワイン | 34.5 | 37.8 | 127.5 | 17 | 1080 |
![]() smartプラス | コスモウォーター | 床置き型 | レンタル | 0 | 0 | ホワイト・ブラック・ピンク・ウッド・ライトウッド | 30 | 34 | 110 | 20 | 474 |
![]() エコサーバー | 信濃湧水 | 床置き型 | レンタル | 0 | 330 | ホワイト | 31 | 33 | 100 | 17 | 470 |
![]() スタンダードサーバー | 信濃湧水 | 床置き型 | レンタル | 0 | 0 | ホワイト | 27 | 37 | 100 | 15 | 800 |
![]() クリクラサーバーL | クリクラ | 床置き型 | レンタル | 0 | 0 | ホワイト | 30.5 | 35 | 99 | 16 | 1283 |
![]() クリクラサーバーS | クリクラ | 卓上型 | レンタル | 0 | 0 | ホワイト | 27 | 46 | 51 | 15 | 1140 |
![]() クリクラ省エネサーバーL | クリクラ | 床置き型 | レンタル | 0 | 0 | ホワイト | 28.7 | 35.7 | 99.3 | 16 | 535 |
![]() クリクラ省エネサーバーS | クリクラ | 卓上型 | レンタル | 0 | 0 | ホワイト | 27 | 45.2 | 53.8 | 15 | 524 |
![]() クリクラFit | クリクラ | 床置き型 | レンタル | 2200 | 0 | クールホワイト・マットブラック | 24.5 | 38.3 | 98.7 | 15 | 803 |
![]() クリクラFit(再加熱タイプ) | クリクラ | 床置き型 | レンタル | 4400 | 0 | クールホワイト・マットブラック | 24.5 | 38.3 | 98.7 | 15.7 | 836 |
![]() スタンダードサーバー | アルピナウォーター | 床置き型 | レンタル | 0 | 629 | ホワイト | 27 | 37 | 100 | 15 | 800 |
![]() スタンダードサーバー | アルピナウォーター | 卓上型 | レンタル | 0 | 629 | ホワイト | 30 | 31 | 59 | 13.5 | 800 |
![]() エコサーバー | アルピナウォーター | 床置き型 | レンタル | 0 | 959 | ホワイト | 31 | 33 | 100 | 17 | - |
![]() スタンダードサーバー | うるのん | 床置き型 | レンタル | 0 | 0 | ブルー | 32.6 | 35.3 | 103.2 | 16 | - |
![]() スタイリッシュサーバー | うるのん | 床置き型 | レンタル | 0 | 0 | ホワイト・ブラック | 36.4 | 40.5 | 103.2 | 18 | - |
![]() 高機能スタイリッシュサーバー | うるのん | 床置き型 | レンタル | 0 | 330 | ホワイト・ブラック | 36.4 | 40.5 | 103.2 | 18 | - |
![]() ウォーターサーバー Grande | うるのん | 床置き型 | レンタル | 0 | 330 | ブラック・ホワイト | 27 | 34.7 | 103.2 | 16 | 513 |
![]() ウォーターサーバー Grande | うるのん | 卓上型 | レンタル | 0 | 330 | ブラック | 27 | 36 | 56.8 | 15 | - |
![]() ナノラピア ネオ | ウォータースタンド | 卓上型 | レンタル | 0 | 3850 | ホワイト | 26 | 50.5 | 50 | 18 | 500 |
![]() プレミアムラピア ステラ | ウォータースタンド | 卓上型 | レンタル | 0 | 6050 | ホワイト | 26 | 53 | 50 | 18 | 500 |
![]() ホワイト/ブラック | サントリー南アルプスの天然水サーバー | 床置き型 | レンタル | 0 | 0 | ホワイト・ブラック | 37 | 45 | 124 | 26 | 1350 |
![]() アクアスリム | アクアクララ | 床置き型 | レンタル | 0 | 1100 | ホワイト・ピンクゴールド | 27.5 | 31.3 | 96.6 | 16 | 700 |
![]() アクアスリムS | アクアクララ | 卓上型 | レンタル | 0 | 1100 | ホワイト | 27.2 | 42 | 48.7 | 13 | 1000 |
![]() アクアファブ | アクアクララ | 床置き型 | レンタル | 0 | 1430 | ホワイト・ブラック | 28.6 | 35 | 132 | 16 | 800 |
![]() アクアウィズ | アクアクララ | 床置き型 | レンタル | 0 | 2200 | ブラック | 32 | 32 | 132.3 | 21 | 475 |
![]() 冷・温水用ウォーターサーバー | 富士の湧水 | 床置き型 | レンタル | 0 | 838 | ホワイト・ブラック・ゴールド | 29 | 30 | 97 | 18 | 680 |
![]() 冷・温水用ウォーターサーバー | 富士の湧水 | 卓上型 | レンタル | 0 | 838 | ゴールド | 32 | 39 | 53.5 | 15 | 680 |
![]() スタンダードサーバー | ハワイアンウォーター | 床置き型 | レンタル | 0 | 0 | ホワイト | 27 | 37 | 100 | 15 | 1000 |
![]() スタンダードサーバー | ハワイアンウォーター | 卓上型 | レンタル | 0 | 0 | ホワイト | 30 | 31 | 59 | 13 | 1000 |
![]() エコサーバー | ハワイアンウォーター | 床置き型 | レンタル | 0 | 330 | ホワイト | 31 | 33 | 100 | 17 | 580 |
![]() dewo(デュオ) | フレシャス | 床置き型 | レンタル | 550 | スカイグレー・メタリックブラック・ミルキーベージュ・ペールブルー・ローズトープ | 29 | 36.3 | 112.5 | 20 | 558 | |
![]() dewo(デュオ) | フレシャス | 床置き型 | 買取 | 0 | 47300 | スカイグレー・メタリックブラック・ミルキーベージュ・ペールブルー・ローズトープ | 29 | 36.3 | 112.5 | 20 | 558 |
![]() dewo mini | フレシャス | 卓上型 | レンタル | 0 | 550 | スカイグレー・メタリックブラック・カッパーブラウン | 25 | 29.5 | 47 | 7.3 | 490 |
![]() dewo mini | フレシャス | 卓上型 | 買取 | 0 | 43890 | スカイグレー・メタリックブラック・カッパーブラウン | 25 | 29.5 | 47 | 7.3 | 490 |
![]() dewo mini(ミッフィーモデル) | フレシャス | 卓上型 | 買取 | 0 | 48950 | スカイグレー | 25 | 29.5 | 47 | 7.3 | 490 |
![]() FRECIOUS Slat | フレシャス | 床置き型 | レンタル | 0 | 990 | マットホワイト・マットブラック | 29 | 35 | 111 | 24 | 380 |
![]() FRECIOUS Slat | フレシャス | 床置き型 | 買取 | 0 | 49500 | マットホワイト・マットブラック | 29 | 35 | 111 | 24 | 380 |
![]() FRECIOUS Slat+cafe | フレシャス | 床置き型 | レンタル | 0 | 1320 | マットホワイト・マットブラック | 29 | 35 | 111 | 24 | 380 |
![]() FRECIOUS Slat+cafe | フレシャス | 床置き型 | 買取 | 0 | 59400 | マットホワイト・マットブラック | 29 | 35 | 111 | 24 | 380 |
![]() SIPHON+ | フレシャス | 床置き型 | レンタル | 0 | 330 | パールピンク・クールブラック・シャイニーホワイト | 30 | 34 | 122.5 | 18.1 | 750 |
![]() SIPHON+ | フレシャス | 卓上型 | レンタル | 0 | 0 | パールピンク・クールブラック・シャイニーホワイト | 30 | 34 | 77.5 | 15.1 | 750 |
![]() アクアセレクトサーバー | アクアセレクト | 床置き型 | レンタル | 0 | 0 | ホワイト | 32 | 32 | 94.5 | 18 | 750 |
![]() アクアセレクトサーバー | アクアセレクト | 卓上型 | レンタル | 0 | 0 | ホワイト | 32 | 32 | 51.5 | 15 | 750 |
![]() flows(フローズ) | ハミングウォーター | 床置き型 | レンタル | 2200 | 3300 | ホワイト | 26 | 37 | 120 | 20 | 475 |
![]() OCEAN(オーシャン)床置き型 | OCEAN(オーシャン) | 床置き型 | レンタル | 0 | 4378 | ホワイト | 26 | 36 | 110 | 20 | 500 |
![]() OCEAN(オーシャン)卓上型 | OCEAN(オーシャン) | 卓上型 | レンタル | 0 | 4378 | ホワイト | 26 | 47 | 51 | 17 | 500 |
![]() らく楽スタイル ウォーターサーバー セレクト | ネイフィールウォーター | 床置き型 | レンタル | 0 | 0 | ピュアホワイト・ホワイト・ブラック・ピンク | 30 | 34 | 110 | 20 | 403 |
![]() スタイリッシュウォーターサーバー | ネイフィールウォーター | 床置き型 | レンタル | 0 | 0 | ブルー・ピンク・ホワイト | 30 | 30 | 127 | 16 | 700 |
![]() スタイリッシュウォーターサーバー | ネイフィールウォーター | 卓上型 | レンタル | 0 | 0 | ブルー・ピンク・ホワイト | 30 | 30 | 79 | 14 | 700 |
![]() らく楽スタイルウォーターサーバースタンダード | ネイフィールウォーター | 床置き型 | レンタル | 0 | 0 | ブルー・ピンク・クリア | 32.8 | 32.8 | 115 | 26 | 500 |
![]() 冷却専用ウォーターサーバー | 日田天領水 | 卓上型 | レンタル | 0 | 0 | ブルー | 31.9 | 42 | 57.1 | 15 | 300 |
![]() ウォーターサーバー(冷温両用タイプ) | ふじざくら命水 | 床置き型 | レンタル | 0 | 734 | ホワイト | 29 | 30 | 99 | 17 | 650 |
![]() ウォーターサーバー(冷温両用タイプ)・卓上型 | ふじざくら命水 | 卓上型 | レンタル | 0 | 734 | ホワイト | 32 | 39 | 55 | 15 | 650 |
![]() キララスマートサーバー | キララ | 床置き型 | レンタル | 0 | 1320 | ホワイト・ピンク・ブラック | 31.7 | 30 | 127.5 | 21.3 | 800 |
![]() Slim(スリム) | マーキュロップ | 床置き型 | レンタル | 0 | 714 | ホワイト・ブラック・モカ | 31 | 31 | 99 | 16 | 500 |
![]() Slim S(スリム卓上) | マーキュロップ | 卓上型 | レンタル | 0 | 714 | ホワイト・ブラック | 28 | 42 | 46 | 12.5 | 800 |
![]() sitakara(シタカラ) | マーキュロップ | 床置き型 | レンタル | 0 | 1100 | マットホワイト | 31 | 35 | 110 | 20 | 800 |
![]() エコパックサーバー | シンプルウォーター | 卓上型 | 買取 | 0 | 15180 | ホワイト | 28 | 33 | 55 | 9 | 360 |
![]() ノーマルサーバー | 良水市場おいしい水宅配水 | 床置き型 | レンタル | 0 | 660 | ホワイト | 31 | 30 | 96 | 19 | 1000 |
![]() ノーマルサーバー | 良水市場おいしい水宅配水 | 卓上型 | レンタル | 0 | 660 | ホワイト | 31 | 37 | 57 | 15 | 1000 |
![]() デザインサーバー | 良水市場おいしい水宅配水 | 床置き型 | レンタル | 0 | 0 | ブラック | 31 | 30 | 57 | 17 | 800 |
![]() スタンダードサーバー | TOKAIおいしい水の宅配便 | 床置き型 | レンタル | 0 | 1050 | ホワイト | 27 | 37 | 100 | 15.8 | 1000 |
![]() ウォーターサーバー Grande | TOKAIおいしい水の宅配便 | 床置き型 | レンタル | 0 | 1270 | ブラック | 27 | 34.7 | 103.2 | 16 | 513 |
![]() ウォーターサーバー Grande | TOKAIおいしい水の宅配便 | 卓上型 | レンタル | 0 | 1270 | ブラック | 27 | 36 | 59.5 | 15 | 513 |
![]() JLサーバー | ウォーターワン | 床置き型 | レンタル | 0 | 509 | ホワイト・ピアノブラック・ワインレッド | 31.5 | 31.5 | 102 | 16 | 1060 |
![]() WS2サーバー | ウォーターワン | 卓上型 | レンタル | 0 | 509 | ホワイト | 30 | 34 | 57 | 15 | 1050 |
![]() フレール専用ウォーターサーバー | フレール | 床置き型 | レンタル | 0 | 550 | ホワイト | 28 | 30 | 120 | 17 | 1000 |
![]() アクアウイング | ダスキン | 床置き型 | レンタル | 0 | 1100 | - | 29 | 30 | 99 | 0 | 800 |
![]() アクアウイング | ダスキン | 卓上型 | レンタル | 0 | 1100 | - | 34 | 34 | 56 | 0 | 800 |
![]() W (ダブリュー) | クリスタルクリアウォーターズ | 床置き型 | レンタル | 0 | 1080 | アイボリー | 34 | 33.5 | 99 | 28 | 800 |
![]() W (ダブリュー) | クリスタルクリアウォーターズ | 卓上型 | レンタル | 0 | 1080 | アイボリー | 34 | 33.5 | 54 | 23 | 800 |
![]() Cima | クリスタルクリアウォーターズ | 床置き型 | 買取 | 0 | 204284 | Mahogany・Natural | 31.1 | 31.1 | 133.8 | 16 | 800 |
![]() ナチュラルセラミックサーバー | クリスタルクリアウォーターズ | 卓上型 | 買取 | 0 | 8904 | 62.5 | 70 | 103.7 | 5 | 800 | |
![]() ナチュラルセラミックサーバー(木製ショートスタンド付き) | クリスタルクリアウォーターズ | 卓上型 | 買取 | 0 | 7333 | 50.5 | 58 | 55.3 | 2.65 | 800 | |
![]() らく楽スタイル ウォーターサーバー smart | オーケンウォーター | 床置き型 | レンタル | 0 | 0 | ブラック・ホワイト・ベージュ・ピンク・グリーン | 30 | 34 | 110 | 20 | 400 |
![]() スタイリッシュウォーターサーバー | オーケンウォーター | 床置き型 | レンタル | 0 | 0 | ブラック・ホワイト・ピンク・ホワイト×ブルー・ホワイト×ピンク | 36 | 36 | 102 | 16 | 400 |
![]() スタイリッシュウォーターサーバー | オーケンウォーター | 卓上型 | レンタル | 0 | 0 | ブラック・ホワイト・ピンク・ホワイト×ブルー・ホワイト×ピンク | 36 | 36 | 54 | 14 | 400 |
![]() スクエアサーバー | オーケンウォーター | 床置き型 | レンタル | 0 | 0 | ブルー・クリア・ピンク・ブラック・イエロー | 33.5 | 34 | 108 | 19 | 400 |
![]() スクエアサーバー | オーケンウォーター | 卓上型 | レンタル | 0 | 0 | ブルー・クリア・ピンク・ブラック・イエロー | 35 | 34 | 56 | 17 | 400 |
![]() ウォーターサーバー | AQUAMAGIC(アクアマジック) | 床置き型 | レンタル | 0 | 0 | ホワイト | 40 | 40 | 105 | 17 | 800 |
![]() ウォーターサーバー | AQUAMAGIC(アクアマジック) | 卓上型 | レンタル | 0 | 0 | ホワイト | 40 | 40 | 52 | 15 | 800 |
![]() 冷温水サーバー(広島近郊) | カープ応援水「天上山」 | 床置き型 | レンタル | 0 | 0 | ブラック | 33 | 31 | 99.5 | 17 | 800 |
![]() 冷温水サーバー(全国対応) | カープ応援水「天上山」 | 床置き型 | レンタル | 0 | 1100 | ブラック | 33 | 31 | 99.5 | 17 | 800 |
![]() ウォーターサーバー | アクアマジックワンウェイ | 床置き型 | レンタル | 0 | 0 | ホワイト | 40 | 40 | 105 | 17 | 800 |
![]() ウォーターサーバー | アクアマジックワンウェイ | 卓上型 | レンタル | 0 | 0 | ホワイト | 40 | 40 | 52 | 15 | 800 |
![]() ピュレスト | ダイオーズ | 床置き型 | レンタル | 11000 | 3278 | ホワイト・ブラック・レッド | 32 | 35 | 105 | 28.8 | 800 |
![]() ピュレスト | ダイオーズ | 卓上型 | レンタル | 11000 | 3278 | ホワイト・ブラック・レッド | 30 | 44 | 50 | - | 800 |
![]() ピュレスト | 楽水 | 床置き型 | レンタル | 13200 | 3278 | ホワイト・ブラック・レッド | 32 | 35 | 105 | 28.8 | 800 |
![]() ピュレスト | 楽水 | 卓上型 | レンタル | 5500 | 3278 | ホワイト・ブラック・レッド | 30 | 40 | 48 | - | 800 |
![]() ピュアウェーブ クール | 楽水 | 床置き型 | レンタル | 13200 | 3278 | ホワイト | 31 | 36 | 117 | - | 800 |
![]() ピュアウェーブ クール | 楽水 | 卓上型 | レンタル | 13200 | 3278 | ホワイト | 31 | 47 | 52 | - | 800 |
![]() ピュアウェーブ | 楽水 | 床置き型 | レンタル | 13200 | 4378 | ホワイト | 31 | 45 | 116 | - | 800 |
![]() バイオシス | バイオシス | 卓上型 | レンタル | 16500 | 4980 | - | 17 | 44 | 40.5 | 10 | 800 |
![]() UFろ過サーバー | CoolQoo(クールクー) | 床置き型 | レンタル | 4620 | 4620 | ホワイト | 31 | 49.3 | 110 | - | 800 |
![]() UFろ過サーバー | CoolQoo(クールクー) | 卓上型 | レンタル | 4620 | 4620 | ホワイト | 31 | 56 | 58.3 | - | 800 |
![]() ROろ過サーバー | CoolQoo(クールクー) | 床置き型 | レンタル | 5390 | 5390 | ホワイト | 31 | 49.3 | 110 | - | 800 |
![]() ROろ過サーバー | CoolQoo(クールクー) | 卓上型 | レンタル | 5390 | 5390 | ホワイト | 31 | 56 | 58.3 | - | 800 |
![]() ROろ過水素水サーバー | CoolQoo(クールクー) | 床置き型 | レンタル | 31900 | 9900 | ホワイト | 31 | 49.3 | 110 | - | 800 |
![]() スリムサーバー | アイディールウォーター | 床置き型 | レンタル | 0 | 0 | アイスホワイト・ピンク・ブラック | 32 | 33 | 130 | 15.7 | 1000 |
![]() スリムサーバー | アイディールウォーター | 卓上型 | レンタル | 0 | 0 | アイスホワイト・ピンク・ブラック | 32 | 33 | 85 | 12 | 1000 |
![]() らく楽スタイル ウォーターサーバー smart | ワンウェイウォーター | 床置き型 | レンタル | 0 | 0 | ブラック・ホワイト・ベージュ・ピンク・グリーン | 30 | 34 | 110 | 20 | 400 |
![]() めぐみサーバー | MCMのめぐみ | 床置き型 | レンタル | 2200 | 0 | - | 30 | 32 | 102.5 | 17 | 500 |
![]() 専用 ウォーターサーバー・フロアタイプ | エフィールウォーター | 床置き型 | レンタル | 0 | 0 | ホワイト | 30 | 31 | 96 | 19 | 1000 |
![]() 専用 ウォーターサーバー・カウンタータイプ | エフィールウォーター | 卓上型 | レンタル | 0 | 0 | ホワイト | 30 | 31 | 57 | 15 | 1000 |
![]() ロングタイプ | エンジェルスマイル | 床置き型 | レンタル | 0 | 0 | クリアホワイト・オアシスブルー・ナチュラルグリーン・エンジェルピンク・クールブラック | 27.2 | 31.1 | 96.5 | 15 | 500 |
![]() ショートタイプ | エンジェルスマイル | 卓上型 | レンタル | 0 | 0 | クリアホワイト・オアシスブルー・ナチュラルグリーン・エンジェルピンク・クールブラック | 27.2 | 42 | 45.8 | 12.5 | 500 |
![]() らく楽スタイルウォーターサーバーsmart | 日本の名水 | 床置き型 | レンタル | 0 | 0 | ホワイト・ピンク・ブラック・ベージュ・グリーン | 30 | 34 | 110 | 20 | 403 |
![]() 高機能サーバー | アースウォーター | 床置き型 | レンタル | 0 | 1155 | ホワイト ベージュ | 29 | 30 | 120.5 | 17 | 800 |
![]() every frecious mini | every frecious(エブリィフレシャス) | 卓上型 | レンタル | 0 | 3300 | マットホワイト・マットブラック | 25 | 29.5 | 47 | 7.3 | 410 |
![]() acure mineスマートサーバー | acure mine(アキュアマイン) | 床置き型 | レンタル | 3300 | 0 | ホワイト ブラック ペールブルー | 22 | 26.1 | 106 | 13.5 | 312 |
※重量が不明なサーバーに関しては、0を記入しています。
※初期手数料が必要なウォーターサーバーもあります。